| 指標 | 單位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖漿脫色率 | % | 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 120 |
| 亞甲藍吸附力 | ml/g | 120 | 140 | 150 | 140 | 150 | 170 |
| PH | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | |
| 干燥減量 | % | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max | 10max |
| 氯化物 | % | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max |
| 鐵鹽 | % | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max | 0.05max |
| 灼燒殘渣 | % | 7max | 7max | 7max | 7max | 7max | 7max |
| 重金屬 | % | 0.005max | 0.005max | 0.005max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
分析方法:本產(chǎn)品的分析方法按GB/T12496-1999之規(guī)定,國外標準參照ASTM STANDARD FOR ACTIVATED CARBON % AWWA STANDARD FOR ACTIVATED CARBON等。
包裝:25KG裝,外層編織袋,內(nèi)層塑料薄膜,或按客戶需要另定。